Toyot* Highlande* 2022 Dual Engine2.5L Versión de lujo con tracción en las cuatro ruedas con 7 asientos para autos con puertas batientes
Zhuzhou Bangbo Huanyu Import & Export Co., Ltd. es una empresa especializada en la exportación de vehículos de pasajero
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Highlande* |
Caja de cambios | Automático |
Certificación de Gestión | ISO10012, BRC |
condición | Nuevo |
Direccion | Izquierda |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Combustible | Híbrido |
N º de Modelo. | Toyota* |
Nivel | SUV de tamaño mediano |
Tipo de energía | Híbrido |
Potencia Máxima (Kw) | 183 |
Motor | 2.5L 192 caballos de fuerza L4 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
Consumo integral de combustible Nedc (L/1 | 5.8 |
Método de apertura de puerta | Puerta abatible |
Capacidad del tanque de combustible (L) | sesenta y cinco |
Peso en vacío (Kg) | 2035 |
Desplazamiento (Ml) | 2487 |
Etiqueta de combustible | Nº 92 |
Neumático | 235/65 R18 |
Hora de comprar | 2021.06 |
Masa máxima a plena carga (Kg) | 2700 |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | 4965*1930*1750mm |
Marca comercial | Toyota* |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703234310 |
Capacidad de producción | 50000unidad/por mes |
Descripción del Producto
fabricantes | Toyota* |
Nivel | todoterreno mediano |
Tipo de energía | Híbrido |
Estándares ambientales | EURO VI |
Hora de comprar | 2022.08 |
Potencia máxima (KW) | 183 |
Par motor máximo (N·m) | 238 |
Motor | 2.5L 192 caballos de fuerza L4 |
Caja de cambios | Transmisión continuamente variable E-CVT |
L*An*Al (mm) | 4965*1930*1750 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Aceleración oficial de 0-100 km/h | - |
Consumo de combustible integral NEDC (L/100km) | 5.8 |
Consumo integral de combustible WLTC (L/100km) | - |
Longitud (mm) | 4965 |
Ancho (mm) | 1930 |
Altura (mm) | 1750 |
Distancia entre ejes (mm) | 2850 |
Vía delantera (mm) | 1655 |
Vía trasera (mm) | 1660 |
Ángulo de aproximación (°) | 18 |
Cociente de ángulo(°) | 22 |
Estructura del cuerpo | todoterreno |
Método de apertura de la puerta | Puerta abatible |
Número de puertas (a) | 5 |
Volumen del maletero (L) | - |
peso en vacío (kg) | 2070 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2700 |
Modelo de motor | A25D |
Desplazamiento (mL) | 2487 |
Desplazamiento (L) | 2.5 |
Formulario de admisión | inhala naturalmente |
disposición del motor | horizontal |
Disposición del cilindro | L |
Número de cilindros (piezas) | 4 |
Número de válvulas por cilindro (piezas) | 4 |
Suministro de aire | DOHC |
Potencia máxima (Ps) | 192 |
Potencia máxima (KW) | 141 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6000 |
Par máximo (N·m) | 238 |
Velocidad máxima de par (rpm) | 4200-4600 |
Potencia neta máxima (KW) | 141 |
forma de combustible | Híbrido |
Etiqueta de combustible | Nº 92 |
Método de suministro de combustible | jet mixto |
Material de la culata | aleación de aluminio |
material del cilindro | aleación de aluminio |
Estándares ambientales | EURO VI |
Motor eléctrico | |
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono |
Potencia total del motor (KW) | 174 |
Par motor total (N·m) | 391 |
Potencia máxima del motor delantero (KW) | 134 |
Par máximo motor delantero (N·m) | 270 |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 40 |
Par máximo del motor trasero (N·m) | 121 |
Potencia integrada del sistema (kW) | 183 |
Número de motores de accionamiento | doble motor |
Disposición del motor | delantero + trasero |
Tipo de Batería | baterías NiMH |
Energía de la batería (kWh) | - |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100km) | - |
Garantía del paquete de baterías | Ocho años o 200.000 kilómetros |
Tiempo de carga rápida (horas) | - |
Tiempo de carga lento (horas) | - |
Capacidad de carga rápida (%) | - |
Número de engranajes | CVT |
Tipo de caja de cambios | Transmisión variable continua electrónica (E-CVT) |
Abreviatura | Transmisión continuamente variable E-CVT |
dirección del chasis | |
Modo conductor | Tracción en las cuatro ruedas delanteras |
tracción en las cuatro ruedas | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas |
Estructura diferencial central | - |
tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo tipo E |
tipo de asistencia | asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | Usable |
Frenado de ruedas | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | estacionamiento electronico |
Especificación del neumático delantero = neumático | 235/55 R20 |
Especificaciones del neumático trasero | 235/55 R20 |
Especificación del neumático de repuesto | no de tamaño completo |
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega? R: Si tenemos autos en stock, el tiempo de entrega es de 10 días. Normalmente, 30 días para finalizar el pedido. Depende del MOQ. Podemos cumplir con el tiempo de entrega urgente si el cronograma de producción no es ajustado. ¡Le invitamos a confirmar el tiempo de entrega con nosotros de acuerdo con la cantidad de su pedido! 2.
P: El pedido mínimo A: una unidad 3.
P: Términos de precio A: FOB, CFR, CIF, CIP, CPT .4.
P: Modo de transporte R: Contamos con equipos profesionales de transporte de carga para que usted resuelva el transporte y garantice la entrega oportuna. Normalmente enviamos automóviles por mar, camión y ferrocarril .5.
P: Acerca de las piezas de repuesto para automóviles R: Podemos proporcionar alfombrillas para el suelo, alfombrillas para el maletero, películas, cargadores y otros servicios6.
Q: About After Sales Service A: We have relevant technical personnel to provide you with professional after-sales service.
Nuestro contacto
Enviar ahora